-
100% CHÍNH HÃNG
-
Phản hồi CHAT ngay lập tức
-
7 ngày đổi trả nếu sản phẩm lỗi
-
Mở hộp kiểm tra khi nhận hàng
100% CHÍNH HÃNG
Phản hồi CHAT ngay lập tức
7 ngày đổi trả nếu sản phẩm lỗi
Mở hộp kiểm tra khi nhận hàng
| ✅ Xuất xứ: | UNC (Hàn Quốc) |
|---|---|
| ✅ Sản phẩm: | HÀNG CHÍNH HÃNG |
| ✅ Freeship: | TOÀN QUỐC |
| ✅ Quy cách: | Cái |
| Material | Unit | AT | Test Method |
| ZrO2 | Wt % | 84-88 | ICP |
| Y2O3 | 8.0-9.0 | ||
| SiO2 | ≤ 0.01 | ||
| Fe2O3 | ≤ 0.001 | ||
| CaO | ≤ 0.007 | ||
| Na2O3 | ≤ 0.004 |
| Property | Unit | AT | Test Method |
| Sintered | g/cm3 | ≥ 6.03 | Archimedes’ method |
| Bending Strength | MPa | 800 +-50 | 3-point – bending ISO 6872 |
| Transparency | % | ≥ 48 | Spectrophotometer ( T=p/p0) |
| Thermal Expansion Coefficient | K | 10.5 * 10-6 | ASTM Test Method E 289 |
Phù hợp cho làmphục hình răng lẻ và cầu dài trên nhóm răng cửa
| Material | Unit | AT | Test Method |
| ZrO2 | Wt % | 84-88 | ICP |
| Y2O3 | 8.0-9.0 | ||
| SiO2 | ≤ 0.01 | ||
| Fe2O3 | ≤ 0.001 | ||
| CaO | ≤ 0.007 | ||
| Na2O3 | ≤ 0.004 |
| Property | Unit | AT | Test Method |
| Sintered | g/cm3 | ≥ 6.03 | Archimedes’ method |
| Bending Strength | MPa | 800 +-50 | 3-point – bending ISO 6872 |
| Transparency | % | ≥ 48 | Spectrophotometer ( T=p/p0) |
| Thermal Expansion Coefficient | K | 10.5 * 10-6 | ASTM Test Method E 289 |
Phù hợp cho làmphục hình răng lẻ và cầu dài trên nhóm răng cửa
Tổng tiền: 0đ
sản phẩm: 0