



-
100% CHÍNH HÃNG
-
Phản hồi CHAT ngay lập tức
-
7 ngày đổi trả nếu sản phẩm lỗi
-
Mở hộp kiểm tra khi nhận hàng








100% CHÍNH HÃNG
Phản hồi CHAT ngay lập tức
7 ngày đổi trả nếu sản phẩm lỗi
Mở hộp kiểm tra khi nhận hàng
✅ Xuất xứ: | UNC (Hàn Quốc) |
---|---|
✅ Sản phẩm: | HÀNG CHÍNH HÃNG |
✅ Freeship: | TOÀN QUỐC |
✅ Quy cách: | Cái |
Material | Unit | AT | Test Method |
ZrO2 | Wt % | 88-90 | ICP |
Y2O3 | 7.0-8.0 | ||
SiO2 | ≤ 0.01 | ||
Fe2O3 | ≤ 0.001 | ||
CaO | ≤ 0.007 | ||
Na2O3 | ≤ 0.004 |
Property | Unit | AT | Test Method |
Sintered | g/cm3 | ≥ 6.04 | Archimedes’ method |
Bending Strength | MPa | 1100+- | 3-point – bending ISO 6872 |
Transparency | % | ≥ 46 | Spectrophotometer ( T=p/p0) |
Thermal Expansion Coefficient | K | 10.5 * 10-6 | ASTM Test Method E 289 |
Phù hợp cho làm phục hình răng lẻ, full zirconia, cầu không quá dài và những trường hợp cần phục hình có độ trong cao
Material | Unit | AT | Test Method |
ZrO2 | Wt % | 88-90 | ICP |
Y2O3 | 7.0-8.0 | ||
SiO2 | ≤ 0.01 | ||
Fe2O3 | ≤ 0.001 | ||
CaO | ≤ 0.007 | ||
Na2O3 | ≤ 0.004 |
Property | Unit | AT | Test Method |
Sintered | g/cm3 | ≥ 6.04 | Archimedes’ method |
Bending Strength | MPa | 1100+- | 3-point – bending ISO 6872 |
Transparency | % | ≥ 46 | Spectrophotometer ( T=p/p0) |
Thermal Expansion Coefficient | K | 10.5 * 10-6 | ASTM Test Method E 289 |
Phù hợp cho làm phục hình răng lẻ, full zirconia, cầu không quá dài và những trường hợp cần phục hình có độ trong cao
Tổng tiền: 0đ
sản phẩm: 0