









-
100% CHÍNH HÃNG
-
Phản hồi CHAT ngay lập tức
-
7 ngày đổi trả nếu sản phẩm lỗi
-
Mở hộp kiểm tra khi nhận hàng
100% CHÍNH HÃNG
Phản hồi CHAT ngay lập tức
7 ngày đổi trả nếu sản phẩm lỗi
Mở hộp kiểm tra khi nhận hàng
✅ Xuất xứ: | Kavo dental technology (Mỹ) |
---|---|
✅ Sản phẩm: | HÀNG CHÍNH HÃNG |
✅ Freeship: | TOÀN QUỐC |
✅ Quy cách: | Cái |
Máy chụp CT KaVo OP 2D sự khởi đầu hoàn hảo với thiết bị X-Quang toàn cảnh kỹ thuật số 2D.
Cảm biến | Sensor CCD |
Kích thước điểm ảnh | 96 micromet |
Kích thước sensor | 48 micromet |
Thời gian quét Pan | Toàn hàm người lớn: 10 giây (± 5%) Toàn hàm trẻ em : 8.8 giây(± 5%) Toàn hàm từng phần: 2.2 – 10 giây (± 5%) Chụp cánh cắn Bitewing: 2.5 + 2.5 giây (± 5%) Chụp TMJ: 3.1 +3.1 giây (± 5%) |
Vùng hoạt động của sensor | PAN: 147.5 x 61 mm |
Kích cỡ file Pan tối đa | 10 MB |
Vùng tiêu điểm | 0.5 mm |
Tổng bộ lọc tối thiểu | 2,6 mm Al |
Khoảng cách từ nguồn phát đến Pano (SID) | 520mm (±10mm) |
Hệ điều hành | Windows 8/8.1,Windows7, Windows Vista |
Trọng lượng | 120kg |
Hệ thống điện đầu phát tia | 63kv – 81kV (Điện thế đầu phát tia) 6 mA – 12 mA (Dòng điện đầu phát tia) |
Cảm biến | Sensor CCD |
Kích thước điểm ảnh | 96 micromet |
Kích thước sensor | 48 micromet |
Thời gian quét Pan | Toàn hàm người lớn: 10 giây (± 5%) Toàn hàm trẻ em : 8.8 giây(± 5%) Toàn hàm từng phần: 2.2 – 10 giây (± 5%) Chụp cánh cắn Bitewing: 2.5 + 2.5 giây (± 5%) Chụp TMJ: 3.1 +3.1 giây (± 5%) |
Vùng hoạt động của sensor | PAN: 147.5 x 61 mm |
Kích cỡ file Pan tối đa | 10 MB |
Vùng tiêu điểm | 0.5 mm |
Tổng bộ lọc tối thiểu | 2,6 mm Al |
Khoảng cách từ nguồn phát đến Pano (SID) | 520mm (±10mm) |
Hệ điều hành | Windows 8/8.1,Windows7, Windows Vista |
Trọng lượng | 120kg |
Hệ thống điện đầu phát tia | 63kv – 81kV (Điện thế đầu phát tia) 6 mA – 12 mA (Dòng điện đầu phát tia) |
Tổng tiền: 0đ
sản phẩm: 0